26.11.24 | Rozpočtové opatření č. 8... |
19.11.24 | Koordinované závazné... |
18.11.24 | Oznámení o zveřejnění... |
18.11.24 | Oznámení o zveřejnění... |
15.11.24 | OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY... |
Závěrečný účet obce za rok 2023
Vyvěšeno:
07.03.24 - 30.06.25
Příloha | Velikost |
---|---|
Závěrečný účet obce Tuchoraz za rok 2023 | 69.28 KB |
Inventarizace majetku obce Tuchoraz za rok 2023 | 57.16 KB |
Výkaz plnění rozpočtu obce Tuchoraz k 31.12.2023 | 560.84 KB |
Rozvaha obce Tuchoraz k 31.12.2023 | 84.24 KB |
Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2023 | 77.38 KB |
Příloha k 31.12.2023 | 1.27 MB |
Přehled úvěrů k 31.12.2023 | 66.72 KB |
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Tuchoraz za rok 2023 | 361.97 KB |
Rozvaha MŠ Tuchoraz k 31.12.2023 | 183.6 KB |
Výkaz zisku a ztrát MŠ Tuchoraz k 31.12.2023 | 169.5 KB |
Příloha MŠ Tuchoraz k 31.12.2023 | 206.08 KB |
Vydavatel:
Obec Tuchoraz
Edeska: