19.11.24 | Koordinované závazné... |
18.11.24 | Oznámení o zveřejnění... |
18.11.24 | Oznámení o zveřejnění... |
15.11.24 | OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY... |
14.11.24 | Oznámení o vyhlášení... |
Závěrečný účet obce Tuchoraz
Vyvěšeno:
27.02.23 - 30.06.24
Příloha | Velikost |
---|---|
Závěrečný účet obce Tuchoraz za rok 2022 | 132.16 KB |
Kontrola hospodaření za rok 2022 | 217.71 KB |
Zpráva o výsledku hospodaření obce Tuchoraz za rok 2022 | 2.9 MB |
Výkaz plnění rozpočtu obce Tuchoraz k 31.12.2022 | 563.81 KB |
Rozvaha obce Tuchoraz k 31.12.2022 | 84.14 KB |
Výkaz zisku a ztrát obce Tuchoraz k 31.12.2022 | 77.39 KB |
Příloha obce Tuchoraz k 31.12.2022 | 1.28 MB |
Rozvaha k 31.12.2022 MŠ Tuchoraz | 183.62 KB |
Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2022 MŠ Tuchoraz | 169.49 KB |
Příloha k 31.12.2022 MŠ Tuchoraz | 206.07 KB |
Zpráva o provedení inventarizace za rok 2022 | 102.73 KB |
Vydavatel:
Obec Tuchoraz
Edeska: